°üÇÒ±¸¿ª
Àα¸ ¹× ¸éÀû
2025. 1. ±âÁØ
¹ý¿ø/±¸ºÐ
|
Àα¸(¸í) | ¸éÀû(§´) | ½Ã/±º |
---|---|---|---|
°è | 1,738,690 | 8,069.04 | 6½Ã / 8±º |
º»¿ø | 888,335 | 3,591.1 | 2½Ã / 4±º |
±º»êÁö¿ø | 526,048 | 902.96 | 2½Ã |
Á¤À¾Áö¿ø | 201,175 | 1,793.64 | 1½Ã / 2±º |
³²¿øÁö¿ø |
123,132 |
1,781.34 | 1½Ã / 2±º |
°üÇÒ±¸¿ª
º»¿ø
°üÇÒ±¸¿ª | ½Ã/±º¹ý¿ø | µî±â°ú/¼Ò |
---|---|---|
ÀüÁÖ½Ã,¿ÏÁÖ±º | º»¿ø µî±â°ú | |
±èÁ¦½Ã | ±èÁ¦½Ã¹ý¿ø | ±èÁ¦µî±â¼Ò |
Áø¾È±º | Áø¾È±º¹ý¿ø | Áø¾Èµî±â¼Ò |
¹«ÁÖ±º | ¹«ÁÖ±º¹ý¿ø | ¹«ÁÖµî±â¼Ò |
ÀӽDZº | ÀӽDZº¹ý¿ø | Àӽǵî±â¼Ò |
±º»êÁö¿ø
°üÇÒ±¸¿ª | ½Ã/±º¹ý¿ø | µî±â°ú/¼Ò |
---|---|---|
±º»ê½Ã | Áö¿ø µî±â°ú | |
ÀÍ»ê½Ã | ÀÍ»ê½Ã¹ý¿ø | ÀÍ»êµî±â¼Ò |
Á¤À¾Áö¿ø
°üÇÒ±¸¿ª | ½Ã/±º¹ý¿ø | µî±â°ú/¼Ò |
---|---|---|
Á¤À¾½Ã | Áö¿ø µî±â°è | |
°íⱺ | °íⱺ¹ý¿ø | °íâµî±â¼Ò |
ºÎ¾È±º | ºÎ¾È±º¹ý¿ø | ºÎ¾Èµî±â¼Ò |
³²¿øÁö¿ø
°üÇÒ±¸¿ª | ½Ã/±º¹ý¿ø | µî±â°ú/¼Ò |
---|---|---|
³²¿ø½Ã | Áö¿ø µî±â°è | |
Àå¼ö±º | Àå¼ö±º¹ý¿ø | Àå¼öµî±â¼Ò |
¼øⱺ | ¼øⱺ¹ý¿ø | ¼øâµî±â¼Ò |